Алкометр портативный АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M (тач-м)
В наличии
Цена по запросу
Цена товара зависит от его комплектации и наличия на складе в России. После оформления
заказа менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. Если вам не понравится цена или
комплектация, вы сможете отказаться от товара до оплаты.
Узнать цену
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Мы советуем
В наличии
Цена по запросу
Цена товара зависит от его комплектации и наличия на складе в России. После оформления
заказа менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. Если вам не понравится цена или
комплектация, вы сможете отказаться от товара до оплаты.
Узнать цену
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Области применения
- При осуществлении деятельности в области здравоохранения (предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры)
- При контроле трезвости персонала на производстве (предсменные, послесменные медицинские осмотры)
Характеристики:
| Дисплей | цветной графический LCD сенсорный |
| Тип датчика | электрохимический |
| Погрешность | пределы абсолютной допускаемой погрешности ±0,050 мг/л |
| Периодичность поверки | 1 раз в год |
| Память | 10000 результатов измерений |
| Первичная поверка | проведена |
| Распечатка | нет |
| Размеры | 150 х 70 х 35 мм |
| Масса | не более 280 г с элементами питания |
Технические характеристики |
|
| Диапазон измерений | от 0,00 до 0,95 мг/л |
| Диапазон показаний | от 0,00 до 3,00 мг/л |
| Цена младшего разряда шкалы | от 0,01 мг/л |
| Время подготовки к работе после включения | не более 5 секунд |
| Время измерения после отбора пробы | не более 15 секунд |
| Время подготовки к работе после измерения | не более 20 секунд |
| Интервал времени работы без корректировки показаний | не менее 12 месяцев |
| Память | не менее 10000 результатов измерений |
| Пределы допускаемой погрешности анализатора (здесь приведены для диапазона температур от +15 до +25 °С; в диапазоне от 0 до +40°С за пределами указанного - приведены в паспорте прибора) | |
| Абсолютной погрешности (для диапазона от 0,00 до 0,50 мг/л) | ±0,05 мг/л |
| Относительной погрешности (для диапазона свыше 0,50 до 0,95 мг/л) | ±10 % |
Режимы работы алкометра |
|
| Режим измерения с вводом данных | измерение массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха со вводом данных об обследующем и обследуемом |
| Режим измерения без ввода данных | измерение массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха без ввода данных |
| Режим скрининга | предварительная оценка наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе |
| Режим передачи данных из памяти анализатора на ПК | сохраненные протоколы измерений переносятся из памяти алкометра на компьютер |
| Режим калибровки сенсорного экрана | рекомендуется при неадекватной реакции сенсорного экрана на нажатие; выполняется пользователем в порядке текущего технического обслуживания |
| Режим корректировки и проверки показаний | выполняется пользователем или специалистами сервисных центров в порядке периодического технического обслуживания при необходимости; важно: после корректировки необходима поверка |
| Режим проверки по сухому газу | режим измерений массовой концентрации паров этанола, который используется только для выполнения проверки показаний и поверки анализатора с применением газовых смесей этанол/азот в баллонах под давлением |
Режимы отбора пробы |
|
| Автоматический | заборная система активируется давлением, создаваемым выдохом обследуемого |
| Ручной | заборная система анализатора активируется оператором путем нажатия на кнопку «Ручной забор» на сенсорном экране анализатора |
Ресурсы, сроки службы и хранения |
|
| Срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет |
| Средний срок службы анализатора | 5 лет |
| Средняя наработка на отказ | 8000 часов |
| Срок хранения | не ограничен |
Электрическое питание |
|
| Батареи питания типа АА | 4 х 1,5В |
| Перезаряжаемые аккумуляторы типа АА | 4 х 1,2В |
| Адаптер питания от сети переменного тока с характеристиками сети | 230±23 В, 50±1 Гц |
| Адаптер питания от бортовой сети автомобиля с характеристиками сети | 12В |
| Выходное напряжение адаптера | от 5 до 6 В |
| Выходной ток адаптера | не менее 500 мА постоянного тока |
| Кабель питания анализатора или интерфейсный кабель | через интерфейс USB |
| Число измерений без замены/заряда элементов питания | 2500 при использовании батарей питания АА (4 х 1,5В) |
| 1500 при использовании перезаряжаемых аккумуляторов (4 х 1,2В ёмкостью не менее 2200 мАч) |
Компания "Амбимед" осуществляет доставку по всей России (информация о доставке)
Подкатегории
